ไอเทมทั้งหมดใน เกมอุมะ มุสุเมะ ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน คือไอเทมใช้งานทั่วไป ไอเทมพัฒนาตัวละคร ไปจนถึงไอเทมพิเศษ ที่หายาก ในบทความนี้ได้รวบรวมรายชื่อไอเทมทั้งหมด วิธีใช้งาน คุณสมบัติ วิธีการหา พร้อมกับราคา
ไอเทมทั้งหมดใน เกมอุมะ มุสุเมะ ในส่วนของไอเทมพื้นฐาน เป็นไอเทมที่หาได้ทั่วไปในเกม แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น ไอเทมสำหรับใช้งานทั่วไป และไอเทมสำหรับพัฒนาตัวละคร
ไอเทมกลุ่มนี้ เป็นไอเทมที่สามารถหาได้ง่ายที่สุดจากเควสรายวัน เควสพิเศษ กิจกรรม การฝึกฝน และการใช้แต้มพิเศษแลก
รูป และชื่อ | คุณสมบัติ | ราคา |
อัญมณี | ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยน และสุ่มกาชา | เฉลี่ยประมาณ 2.2 อัญมณี/ 1 บาท |
เงิน | ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนในร้านค้าทั่วไป และพัฒนาความสามารถ | - 30 โคลเวอร์/ เงิน 5,000 - 50 เซอร์เคิลพอยต์/ เงิน 1,500 |
เครื่องดื่มชูกำลัง | ใช้ฟื้นฟู 30 TP | 30 อัญมณี/ 10 ขวด |
เยลลี่แครอท | ใช้ฟื้นฟู 1 RP | 10 อัญมณี/ 1 ขวด |
นาฬิกาปลุก | ใช้เพื่อรีเซ็ตการแข่งขันใหม่ 1 รอบ | 2,000 เงิน/ 1 ชิ้นในร้านค้าลับ |
ขนมหวาน | ทำให้สาวม้าทุกคนมีแรงใจเต็มเปี่ยมใน 1 การแข่งขัน | 5,000 เงิน/ 1 ชิ้นในร้านค้าลับ |
ตุ๊กตาไล่ฝน | ทำให้อากาศแจ่มใสใน 1 การแข่งขัน | - |
ตุ๊กตาเรียกฝน | ทำให้ฝนตกใน 1 การแข่งขัน | - |
ลูกบอลหมายเลข 1-3 | สุ่มหมายเลขเฟรมให้เป็น 1-3 ใน 1 การแข่งขัน | - |
ลูกบอลหมายเลข 6-8 | สุ่มหมายเลขเฟรมให้เป็น 6-8 ใน 1 การแข่งขัน | - |
ที่มา: Kamigame [1]
ไอเทมทั้งหมดใน เกมอุมะ มุสุเมะ ที่ใช้สำหรับ พัฒนาตัวละครใน เกมอุมะมุสุเมะ (Uma Musume) จะถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่หลักคือ ไอเทมสำหรับพัฒนาตัวละครขั้นพื้นฐาน ไอเทมสำหรับพัฒนาตัวละครขั้นสูง และไอเทมพัฒนาตัวละครเฉพาะ จากสนามแข่ง
ไอเทมเหล่านี้ใช้สำหรับพัฒนาตัวละคร รวมถึงการ์ดซัพพอร์ต ตั้งแต่ Lv1 จนถึง Lv 5 หาได้จากการฝึกฝน กิจกรรม เควสพิเศษ และการใช้แต้มพิเศษแลก
รูป และชื่อ | คุณสมบัติ | ราคา |
แต้มซัพพอร์ต | ใช้เพิ่ม Lv. ของการ์ดซัพพอร์ต | - 3,000 เงิน/ 500 แต้ม ในร้านค้าลับ - 1,000 แต้มเพื่อน/ 1,000 แต้ม |
ประกายแห่งฝัน | ใช้เสริมประสิทธิภาพตัวละคร และสกิล | * |
รองเท้าระยะสั้น | ใช้เพิ่มระดับสาวม้าระยะสั้น | ** |
รองเท้าระยะไมล์ | ใช้เพิ่มระดับสาวม้าระยะไมล์ | ** |
รองเท้าระยะกลาง | ใช้เพิ่มระดับสาวม้าระยะกลาง | ** |
รองเท้าระยะไกล | ใช้เพิ่มระดับสาวม้าระยะไกล | ** |
รองเท้าสนามดิน | ใช้เพิ่มระดับสาวม้าสนามดิน | ** |
หมายเหตุ *
หมายเหตุ **
ที่มา: Kamigame [1]
ไอเทมเหล่านี้ใช้สำหรับพัฒนาสกิลของตัวละคร (พัฒนาได้เฉพาะสกิลเสริม) และปลดล็อกระดับของการ์ดซัพพอร์ต ให้มีค่าเพดาน Lv ที่สูงขึ้น บางชนิดสามารถรับได้จากกิจกรรม เควสพิเศษ และร้านค้า
รูป และชื่อ | คุณสมบัติ | ราคา |
คริสตัลสีรุ้ง | ปลดขีดจำกัดของการ์ดซัพพอร์ต ในระดับ SSR | 20 เศษคริสตัลสีรุ้ง |
คริสตัลสีทอง | ปลดขีดจำกัดของการ์ดซัพพอร์ต ในระดับ SR | 20 เศษคริสตัลสีทอง |
เศษคริสตัลสีรุ้ง | ใช้แลกคริสตัลสีรุ้ง | - |
เศษคริสตัลสีทอง | ใช้แลกคริสตัลสีทอง | - |
หนังสือเคล็ดลับ | ใช้เพิ่ม Lv. สกิลทั่วไปในระดับ ต่ำ-กลาง | - 250 แต้มเพื่อน/ 1ชิ้น - 1-25 เกือกม้า/ 1ชิ้น |
หนังสือคำแนะนำ | ใช้เพิ่ม Lv. สกิลทั่วไปในระดับ กลาง-สูง | - 500 แต้มเพื่อน/ 1ชิ้น - 1-50 เกือกม้า/ 1ชิ้น |
หนังสือคำใบ้ | ใช้เพิ่ม Lv. สกิลทองในระดับ ต่ำ-กลาง | - 1,000 แต้มเพื่อน/ 1ชิ้น - 2-100 เกือกม้า/ 1ชิ้น |
หนังสือผู้เชี่ยวชาญ | ใช้เพิ่ม Lv. สกิลทองในระดับ กลาง-สูง | - 1,500 แต้มเพื่อน/ 1ชิ้น - 3-150 เกือกม้า/ 1ชิ้น |
ที่มา: Kamigame [1]
ไอเทมทั้งหมดใน เกมอุมะ มุสุเมะ ในกลุ่มนี้จะถูกใช้ในการพัฒนาตัวละคร แบบเฉพาะเจาะจงตามความสามารถ สามารถหาได้จากการแข่งขันในแต่ละสนาม กิจกรรม เควสพิเศษ และในร้านค้า
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคา |
ジャパンダートダービー優勝レイ | ชนะการแข่งขันเจแปน ดาโตะ ดาบี้ (ジャパンダートダービー) | *** |
かしわ記念優勝レイ | ชนะการแข่งขันคาชิวะ คิเนน (かしわ記念) | *4 |
マイルCS南部杯優勝レイ | ชนะการแข่งขันไมล์ CS นันบุไฮ (マイルCS南部杯) | *5 |
川崎記念優勝レイ | ชนะการแข่งขันคาวาซากิ คิเนน (川崎記念) | *** |
全日本ジュニア優駿優勝レイ | ชนะการแข่งขันเซนนิปปง จูเนียร์ (全日本ジュニア) | *** |
皐月賞優勝レイ | ชนะการแข่งขันซัตสึกิ (皐月賞) | *** |
有馬記念優勝レイ | ชนะการแข่งขันอะริมะ คิเนน (有馬記念) | *** |
ジャパンカップ優勝レイ | ชนะการแข่งขันเจแปนคัพ (ジャパンカップ) | *** |
天皇賞(春)優勝レイ | ชนะการแข่งขันเทนโน โช ฤดูใบไม้ผลิ (天皇賞[春]) | *** |
オークス優勝レイ | ชนะการแข่งขันโอกส์ (オークス) | *** |
大阪杯優勝レイ | ชนะการแข่งขันโอซาก้าไฮ (大阪杯) | *5 |
NHKマイルC優勝レイ | ชนะการแข่งขัน NHK ไมล์ C (NHKマイルC) | *** |
日本ダービー優勝レイ | ชนะการแข่งขันนิปปงดาร์บี้ (日本ダービー) | *4 |
高松宮記念優勝レイ | ชนะการแข่งขันทากามะ ซึโนมิยะคิเนน (高松宮記念) | *4 |
ヴィクトリアマイル優勝レイ | ชนะการแข่งขันวิกตอเรียไมล์ (ヴィクトリアマイル) | *4 |
安田記念優勝レイ | ชนะการแข่งขันยาสุดะคิเนน (安田記念) | *4 |
マイルCS優勝レイ | ชนะการแข่งขันไมล์ CS (マイルCS) | *4 |
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคา |
宝塚記念優勝レイ | ชนะการแข่งขันทากะรัสซุกะคิเนน (宝塚記念) | *5 |
スプリンターズS優勝レイ | ชนะการแข่งขันสปรินเตอร์ S (スプリンターズS) | *5 |
JBCスプリント優勝レイ | ชนะการแข่งขัน JBC สปริน (JBCスプリント) | *5 |
朝日杯FS優勝レイ | ชนะการแข่งขันอาซาฮิไฮ FS (朝日杯FS) | *5 |
菊花賞優勝レイ | ชนะการแข่งขันคิกกะโช (菊花賞) | *** |
フェブラリーS優勝レイ | ชนะการแข่งขันเฟบบูอารี่ S (フェブラリーS) | *4 |
JBCレディスクラシック優勝レイ | ชนะการแข่งขัน JBC เลดี้ คลาสสิค (JBCレディスクラシック) | *** |
エリザベス女王杯優勝レイ | ชนะการแข่งขันอลิซาเบธ โจไฮ (エリザベス女王杯) | *** |
阪神JF優勝レイ | ชนะการแข่งขันฮันชิน JF (阪神JF) | *** |
ホープフルS優勝レイ | ชนะการแข่งขันโฮปุฟุรุ S (ホープフルS) | *** |
桜花賞優勝レイ | ชนะการแข่งขันโอกะโช (桜花賞) | *** |
秋華賞優勝レイ | ชนะการแข่งขันซูกะโช (秋華賞) | *** |
天皇賞(秋)優勝レイ | ชนะการแข่งขันเทนโนโช ฤดูใบไม้ร่วง (天皇賞[秋]) | *** |
チャンピオンズカップ優勝レイ | ชนะการแข่งขันแชมเปี้ยนส์คัพ (チャンピオンズカップ) | *** |
JBCクラシック優勝レイ | ชนะการแข่งขัน JBC คลาสสิค (JBCクラシック) | *** |
帝王賞優勝レイ | ชนะการแข่งขันเทโอโช (帝王賞) | *5 |
東京大賞典優勝レイ | ชนะการแข่งขันโตเกียว ไดโชเทน (東京大賞典) | *4 |
หมายเหตุ ***
หมายเหตุ *4
หมายเหตุ *5
ที่มา: Gamewith [2]
ไอเทมทั้งหมดใน เกมอุมะ มุสุเมะ ในกลุ่มไอเทมพิเศษนี้ เป็นไอเทมที่หายาก มีวิธีได้รับที่แตกต่างจากไอเทมทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนในร้านค้าพิเศษ สามารถใช้เปิดตู้กาชาบางประเภท ไอเทมพิเศษเหล่านี้รับได้จากบางกิจกรรม และจากการเปิดตู้กาชา โดยแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภทด้วยกัน
เป็นไอเทมในที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยน ในร้านค้าพิเศษเป็นหลัก ไอเทมในร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมที่หายาก หรือมีวิธีการได้รับที่ยากกว่าไอเทมโดยทั่วไป
รูป และชื่อ | วิธีได้รับ | คุณสมบัติ |
แต้มเพื่อน | รับจากเควสรายวัน, เควสพิเศษ, กิจกรรม, PVP และการขอยืมใช้ตัวละคร หรือการ์ดซัพพอร์ต | ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าแต้มเพื่อน |
เซอร์เคิลพอยต์ | จากเควสกิล และการส่งของขวัญในกิล | ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้ากิล |
เกือกม้าสีรุ้ง | จากการย่อยการ์ดซัพพอร์ต SSR | ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าเกือกม้าสีรุ้ง |
เกือกม้าสีทอง | จากการย่อยการ์ดซัพพอร์ต SR | ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าเกือกม้าสีทอง |
เกือกม้าสีเงิน | จากการย่อยการ์ดซัพพอร์ต R | ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าเกือกม้าสีเงิน |
โคลเวอร์ | จากการสะสมแต้มคงเหลือ ในตู้กาชา | ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าโคลเวอร์ |
รูปปั้นเทพธิดา | จากการเปิดกาชาตัวละคร | ใช้แลกเปลี่ยนเศษตัวละคร ในร้านค้ารูปปั้นเทพธิดา |
ที่มา: Game8 [3]
ไอเทมทั้งหมดใน เกมอุมะ มุสุเมะ ประเภทตั๋ว ที่ใช้ในการสุ่มกาชาฟรี ใช้แลกตัวละคร หรือการ์ดซัพพอร์ต ตามระดับของตั๋วที่ได้ถูกกำหนดไว้
รูป และชื่อ | วิธีได้รับ | คุณสมบัติ |
ตั๋วสุ่มตัวละคร 3 ดาว | เควสพิเศษ, เติมเงินในบางแพ็กเกจ | ใช้สุ่มตัวละครในระดับ 3 ดาว |
ตั๋วสุ่มตัวละคร 2 ดาว | เควสพิเศษ, ร้านค้าเกือกม้า | ใช้สุ่มตัวละครในระดับ 2 ดาว |
ตั๋วกาชาสาวม้า | เควสพิเศษ, ร้านค้าแต้มเพื่อน, ร้านค้าเกือกม้า | ใช้สุ่มตัวละครในตู้กาชาปกติ |
ตั๋วสุ่มการ์ดซัพพอร์ต SSR | เควสพิเศษ, เติมเงินในบางแพ็กเกจ | ใช้สุ่มการ์ดซัพพอร์ตในระดับ SSR |
ตั๋วสุ่มการ์ดซัพพอร์ต SR | เควสพิเศษ, ร้านค้าเกือกม้า | ใช้สุ่มการ์ดซัพพอร์ตในระดับ SR |
ตั๋วสุ่มการ์ดซัพพอร์ต | เควสพิเศษ, ร้านค้าแต้มเพื่อน, ร้านค้าเกือกม้า | ใช้สุ่มการ์ดซัพพอร์ตในตู้กาชาปกติ |
บัตรกำนัลตัวละคร 3 ดาว | เติมเงินในบางแพ็กเกจ | ใช้เลือกตัวละคร 3 ดาวที่ต้องการ |
ตั๋วสุ่มตัวละคร 2 ดาว (กลุ่มที่ 2) | เควสพิเศษ | ใช้สุ่มการ์ดซัพพอร์ตในระดับ SR หรือสูงกว่า |
ที่มา: Game8 [3]
[1] Kamigame. (May 21, 2024). [Uma Musume] List of item effects. Retrieved from kamigame
[2] Gamewith. (October 18, 2023). Item List of UmaMusume. Retrieved from gamewith
[3] Game8. (May 21, 2024). How to obtain and use. Retrieved from game8